Beskrivning
Upplev enkel elegans med Graysynne bekväma klänning, designad för att framhäva din inre skönhet och ditt självförtroende.
- Smickrande silhuett: Den avslappnade passformen och det vackra fallet ger hög komfort samtidigt som din naturliga form framhävs.
- Mångsidig stil: Perfekt för alla tillfällen – denna klänning övergår sömlöst från dag till kväll.
- Tidlös design: Inspirerad av naturen, med ett konstnärligt blommönster som ger din garderob en charmig touch.
- Lättskött: Designad för ett modernt liv – enkel att ta hand om och alltid redo att bäras.
| Storlek | 1/2 Byst (cm/tum) | Ärmlängd (cm/tum) | 1/2 Manschettbredd (cm/tum) | Längd (cm/tum) | Rynkad bredd bak (cm/tum) | Rynkad bredd framtill vid halsringning (cm/tum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 44/17.3 | 50/19.7 | 10/3.9 | 113/44.5 | 29/11.4 | 8/3.1 |
| XS | 46/18.1 | 51/20.1 | 10.5/4.1 | 114/44.9 | 30/11.8 | 8/3.1 |
| S | 48/18.9 | 52/20.5 | 11/4.3 | 115/45.3 | 31.5/12.4 | 8/3.1 |
| M | 50/19.7 | 53/20.9 | 11.5/4.5 | 116/45.7 | 33/13.0 | 8/3.1 |
| L | 53/20.9 | 54/21.3 | 12/4.7 | 117/46.1 | 35/13.8 | 8/3.1 |
| XL | 56/22.0 | 56/22.0 | 12.5/4.9 | 118/46.5 | 37/14.6 | 8/3.1 |
| 2XL | 59/23.2 | 56/22.0 | 13/5.1 | 119/46.9 | 39/15.4 | 8/3.1 |
| 3XL | 62/24.4 | 57/22.4 | 13.5/5.3 | 120/47.2 | 41/16.1 | 8/3.1 |
| 4XL | 65/25.6 | 58/22.8 | 14/5.5 | 121/47.6 | 43/16.9 | 8/3.1 |
| 5XL | 68/26.8 | 59/23.2 | 14.5/5.7 | 122/48.0 | 45/17.7 | 8/3.1 |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.